非常感激每一位打赏的朋友!金额大小无关情义,无论如何都非常感谢你们的支持,在这里会显示所有通过打赏方式支持我的人,打赏列表两天之内必会更新,谢谢各位的鼓励,大家一起努力进步。
打赏人 ID | Channel | Money | Date |
---|---|---|---|
**海 | 支付宝 | ¥10.00 | 2021-04-15 12:36 |
Hus3ar | 微信 | ¥1.00 | 2021-04-14 20:00 |
Hus3ar | 微信 | ¥1.00 | 2021-04-14 20:00 |
Hus3ar | 微信 | ¥10.00 | 2021-04-14 17:36 |
梦见小狗咬小手 | 微信 | ¥1.00 | 2021-04-13 19:41 |
**豪 | 支付宝 | ¥3.01 | 2021-04-12 03:37 |
与可 | 微信 | ¥1.88 | 2021-04-10 01:09 |
X² | 微信 | ¥10.00 | 2021-04-09 20:13 |
zzz | 微信 | ¥0.01 | 2021-04-09 17:13 |
包子 | 微信 | ¥20.00 | 2021-04-03 18:04 |
**冬 | 支付宝 | ¥18.00 | 2021-03-29 18:16 |
**海 | 支付宝 | ¥3.00 | 2021-03-28 20:39 |
*磊 | 支付宝 | ¥23.33 | 2021-03-26 20:03 |
源来氏你 | 微信 | ¥10.00 | 2021-03-23 15:39 |
*哲 | 支付宝 | ¥9.99 | 2021-03-22 03:43 |
知有 | 微信 | ¥20.00 | 2021-03-17 09:38 |
**维 | 支付宝 | ¥50.00 | 2021-03-13 15:21 |
李健 | 微信 | ¥20.00 | 2021-03-12 16:10 |
Eric Chang | 微信 | ¥1.00 | 2021-03-12 10:21 |
**宏 | 支付宝 | ¥1.00 | 2021-03-10 21:56 |
Cheems | 微信 | ¥7.00 | 2021-03-06 02:47 |
轻风夜雨 | 微信 | ¥10.00 | 2021-03-02 00:29 |
Stark Liu | 微信 | ¥2.00 | 2021-02-24 15:26 |
Milan | 微信 | ¥20.00 | 2021-02-22 23:26 |
Anonymous | 微信 | ¥20.00 | 2021-02-19 20:50 |
Rayi | 微信 | ¥2.33 | 2021-02-19 00:14 |
*伟 | 支付宝 | ¥1.00 | 2021-02-17 23:04 |
湖沉溪流壁 | 微信 | ¥10.00 | 2021-02-17 21:49 |
栩 | 微信 | ¥1.00 | 2021-02-10 17:18 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2021-02-09 10:54 |
ku | 微信 | ¥2.00 | 2021-02-05 00:09 |
月色温柔 | 微信 | ¥1.00 | 2021-01-28 15:17 |
蓝海 | 微信 | ¥2.00 | 2021-01-28 08:22 |
YK | 微信 | ¥20.00 | 2021-01-23 16:41 |
Anonymous | 微信 | ¥1.00 | 2021-01-22 23:16 |
**龙 | 支付宝 | ¥5.00 | 2021-01-19 19:34 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2021-01-19 13:32 |
江浩🍊 | 微信 | ¥5.00 | 2021-01-17 23:50 |
**宇 | 支付宝 | ¥5.00 | 2021-01-16 22:38 |
极客易先生 | 微信 | ¥1.23 | 2021-01-14 21:09 |
Mr、Seven | 微信 | ¥99.99 | 2021-01-13 11:59 |
**铨 | 支付宝 | ¥5.00 | 2021-01-11 21:25 |
乔l | 微信 | ¥1.00 | 2021-01-08 20:50 |
难得糊涂 | 微信 | ¥188.00 | 2021-01-07 11:44 |
难得糊涂 | 微信 | ¥188.00 | 2021-01-07 11:44 |
难得糊涂 | 微信 | ¥188.00 | 2021-01-07 11:43 |
难得糊涂 | 微信 | ¥188.00 | 2021-01-05 15:47 |
**锐 | 支付宝 | ¥2.83 | 2021-01-05 15:06 |
吃土豆长大的马铃薯 | 微信 | ¥1.00 | 2021-01-03 21:18 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2021-01-02 12:11 |
林实践 | 微信 | ¥10.00 | 2021-01-01 22:20 |
. | 微信 | ¥1.00 | 2021-01-01 21:49 |
森度 | 微信 | ¥5.00 | 2020-12-30 17:15 |
物理狗 | 微信 | ¥5.00 | 2020-12-30 13:12 |
洋 | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-22 19:16 |
Anonymous | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-20 03:51 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2020-12-19 15:55 |
Python | 微信 | ¥200.00 | 2020-12-16 05:17 |
*金坤 | 支付宝 | ¥2.00 | 2020-12-15 02:36 |
Chawu | 支付宝 | ¥8.88 | 2020-12-14 10:43 |
Dragonlifes | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-13 23:12 |
*阳 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-12-13 11:50 |
崔书豪 | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-12 12:54 |
说书人 | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-11 10:02 |
*飞 | 支付宝 | ¥2.00 | 2020-12-08 19:47 |
看透你的心 | 微信 | ¥6.66 | 2020-12-10 18:30 |
Anonymous | 微信 | ¥10.00 | 2020-12-10 11:57 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2020-12-08 17:59 |
*权 | 支付宝 | 10.00 | 2020-12-08 17:25 |
Mr、Seven | 微信 | ¥6.66 | 2020-12-08 11:29 |
渴望力量的哈士奇 | 微信 | ¥6.66 | 2020-12-08 01:31 |
晨辰 | 微信 | ¥2.00 | 2020-12-06 09:22 |
Philistin (猜不到) | 微信 | ¥50.00 | 2020-12-04 09:59 |
. | 微信 | ¥6.66 | 2020-12-01 19:23 |
Eugene | 微信 | ¥6.66 | 2020-12-01 15:32 |
Anonymous | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-30 13:46 |
Corleone | 微信 | ¥1.00 | 2020-11-30 11:42 |
李释然 | 微信 | ¥2.00 | 2020-11-29 20:44 |
银河-蜗牛 | 微信 | ¥5.00 | 2020-11-26 21:23 |
无念。 | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-24 21:39 |
buzz | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-22 11:22 |
Luo | 微信 | ¥2.00 | 2020-11-20 16:03 |
*汉 | 支付宝 | ¥20.00 | 2020-11-17 15:54 |
*东(同道中人) | 支付宝 | ¥100.00 | 2020-11-13 18:31 |
苦心孤诣 | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-12 21:58 |
1987 | 微信 | ¥1.00 | 2020-11-09 22:58 |
那些逝去的日子 | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-06 22:58 |
*心 | 微信 | ¥1.00 | 2020-11-05 22:47 |
YahoWX | 微信 | ¥10.00 | 2020-11-01 11:51 |
YEmooX | 微信 | ¥1.00 | 2020-10-30 16:25 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2020-10-29 15:09 |
zaar | 微信 | ¥6.66 | 2020-10-28 13:19 |
贞德 | 微信 | ¥2.00 | 2020-10-28 00:08 |
xLovers4 | 微信 | ¥50.00 | 2020-10-27 18:41 |
豆豆 | 微信 | ¥50.00 | 2020-10-27 14:40 |
Lee | 微信 | ¥8.00 | 2020-10-26 02:03 |
Shanyun | 微信 | ¥10.00 | 2020-10-25 17:08 |
Pirmus | 微信 | ¥10.00 | 2020-10-23 17:24 |
Bitores | 微信 | ¥1.00 | 2020-10-20 09:13 |
*宇宸 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-10-19 16:06 |
Anonymous | 微信 | ¥1.00 | 2020-10-19 13:13 |
初级吞金兽饲养员 | 微信 | ¥1.00 | 2020-10-18 15:08 |
*培威 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-10-14 16:53 |
danger | 微信 | ¥5.00 | 2020-10-13 12:40 |
l1m3 | 微信 | ¥10.00 | 2020-10-13 11:06 |
浮生 | 微信 | ¥0.01 | 2020-10-13 10:43 |
Anonymous | 微信 | ¥1.00 | 2020-10-11 22:34 |
好了了好 | 微信 | ¥10.00 | 2020-10-11 01:33 |
拜托拜托 | 微信 | ¥0.01 | 2020-10-10 20:01 |
Myself | 微信 | ¥18.88 | 2020-10-10 00:15 |
*思程 | 支付宝 | ¥2.00 | 2020-10-07 16:53 |
*磊 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-10-06 21:41 |
*宗涛 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-10-06 12:30 |
*盛俊 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-10-03 20:01 |
*思程 | 支付宝 | ¥3.00 | 2020-10-03 16:58 |
*思程 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-10-02 16:38 |
糖果忆秋 | 微信 | ¥8.80 | 2020-10-01 10:33 |
@_@ | 微信 | ¥2.00 | 2020-09-29 14:39 |
沉迷 | 微信 | ¥150.00 | 2020-09-28 18:26 |
*麟 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-09-28 15:39 |
KwongWah° | 微信 | ¥1.00 | 2020-09-26 17:07 |
*思程 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-09-26 15:01 |
*政 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-09-24 16:40 |
稔翥 | 微信 | ¥1.00 | 2020-09-24 06:46 |
Elway | 微信 | ¥20.00 | 2020-09-23 20:17 |
天钧(闭关勿扰) | 微信 | ¥5.21 | 2020-09-22 17:49 |
*好 | 微信 | ¥0.10 | 2020-09-21 20:17 |
*晓龙 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-09-21 11:45 |
*思程 | 支付宝 | ¥3.00 | 2020-09-20 13:40 |
*志勇 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-09-17 14:15 |
*晟召 | 支付宝 | ¥0.10 | 2020-09-17 12:49 |
与时俱进 | 微信 | ¥10.00 | 2020-09-16 19:50 |
*思程 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-09-15 17:15 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2020-09-15 13:35 |
*思程 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-09-14 15:32 |
*思程 | 支付宝 | ¥0.01 | 2020-09-13 01:47 |
xianyu_404 | 微信 | ¥20.00 | 2020-09-11 12:04 |
以何 | 微信 | ¥2.00 | 2020-09-11 08:37 |
徐万里 | 微信 | ¥10.00 | 2020-09-10 17:40 |
Ymymym | 微信 | ¥1.00 | 2020-09-10 14:48 |
*龙祥 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-09-08 12:24 |
((ε🥴з)) | 微信 | ¥1.00 | 2020-09-08 08:13 |
*晨 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-09-03 21:12 |
Anonymous | 微信 | ¥20.00 | 2020-09-03 11:05 |
*磊 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-09-03 02:06 |
George | 微信 | ¥50.00 | 2020-09-01 11:33 |
*敏强 | 支付宝 | ¥13.00 | 2020-08-31 13:55 |
想要比陈独秀更秀 | 微信 | ¥2.00 | 2020-08-31 13:00 |
立吉报-钟先生 | 微信 | ¥10.00 | 2020-08-28 04:10 |
*鹏飞 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-08-27 00:44 |
吃素De狮子 | 微信 | ¥1.00 | 2020-08-19 14:27 |
M77 | 微信 | ¥6.66 | 2020-08-15 01:11 |
Anonymous | 微信 | ¥0.10 | 2020-08-14 10:33 |
逦冬绪 | 微信 | ¥6.66 | 2020-08-13 09:46 |
*二华 | 支付宝 | ¥20.00 | 2020-08-13 08:54 |
*传强 | 支付宝 | ¥20.00 | 2020-08-12 22:30 |
Jrevea | 微信 | ¥10.00 | 2020-08-12 20:04 |
*清海(Sky) | 微信 | ¥66.66 | 2020-08-12 09:56 |
*霖 | 支付宝 | ¥18.88 | 2020-08-12 09:40 |
BYXS0X0 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-08-08 15:07 |
SEAN | 微信 | ¥8.88 | 2020-08-08 15:07 |
Z | 微信 | ¥6.66 | 2020-08-08 15:07 |
北纬39° | 微信 | ¥8.88 | 2020-08-08 15:07 |
Matronly | 微信 | ¥8.88 | 2020-08-07 16:01 |
宇智波鼬 | 微信 | ¥8.80 | 2020-08-06 22:44 |
Joe.K | 微信 | ¥10.00 | 2020-08-02 09:56 |
向日葵小班 | 微信 | ¥1.00 | 2020-07-30 11:36 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2020-07-30 04:33 |
慕青 | 微信 | ¥10.00 | 2020-07-30 01:41 |
Zard | 微信 | ¥5.00 | 2020-07-29 11:00 |
*伯雨 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-07-27 07:53 |
*剑良 | 支付宝 | ¥16.00 | 2020-07-21 10:12 |
Daniel | 微信 | ¥25.00 | 2020-07-19 09:31 |
*东临 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-07-17 14:41 |
一帆 | 微信 | ¥1.00 | 2020-07-16 09:39 |
飞鱼 | 微信 | ¥2.00 | 2020-07-14 18:15 |
X_____uan | 微信 | ¥10.00 | 2020-07-10 16:28 |
*守谱 | 支付宝 | ¥0.88 | 2020-07-08 14:27 |
追梦 | 微信 | ¥10.00 | 2020-07-07 18:17 |
A龙卷风好甜 | 微信 | ¥1.00 | 2020-07-05 10:25 |
啸月 | 微信 | ¥2.00 | 2020-07-05 02:17 |
*成诚 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-07-04 19:57 |
*健 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-07-04 13:30 |
Anonymous | 微信 | ¥1.00 | 2020-07-03 13:35 |
柳成荫 | 微信 | ¥5.00 | 2020-07-01 12:04 |
无脸男 | 微信 | ¥10.00 | 2020-07-01 09:20 |
小張不快樂 | 微信 | ¥1.00 | 2020-07-01 08:32 |
李金虎 | 微信 | ¥2.00 | 2020-06-29 20:51 |
象 | 微信 | ¥20.00 | 2020-06-22 08:46 |
告别 | 微信 | ¥5.00 | 2020-06-20 17:13 |
遗忘 | 微信 | ¥150.00 | 2020-06-19 20:17 |
*橙浩 | 支付宝 | ¥2.00 | 2020-06-17 16:16 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2020-06-17 02:59 |
*旭东 | 支付宝 | ¥50.00 | 2020-06-16 11:12 |
*遥 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-06-15 14:15 |
Qlng | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-14 22:55 |
Qlng | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-14 22:32 |
WXD | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-11 20:19 |
Leon | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-11 12:54 |
*凉 | 支付宝 | ¥100.00 | 2020-06-11 02:01 |
青阳 | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-09 13:15 |
浩 | 微信 | ¥2.00 | 2020-06-08 13:28 |
*杰 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-06-08 11:44 |
*圣明 | 支付宝 | ¥1.00 | 2020-06-07 10:07 |
C. | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-06 12:47 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2020-06-04 10:45 |
HNK | 微信 | ¥1.00 | 2020-06-02 16:56 |
Tridu33 | 微信 | ¥10.00 | 2020-06-02 11:57 |
古德啊狐特怒 | 微信 | ¥50.00 | 2020-05-30 23:06 |
可乐牧狼犬 | 微信 | ¥10.00 | 2020-05-28 16:11 |
洒家来洒洒水 | 微信 | ¥10.00 | 2020-05-25 16:28 |
zrj菜啊 | 微信 | ¥1.00 | 2020-05-24 02:42 |
石头 | 微信 | ¥20.00 | 2020-05-23 21:03 |
郝海峰 | 微信 | ¥6.00 | 2020-05-22 17:53 |
light | 微信 | ¥2.00 | 2020-05-20 10:39 |
@M | 微信 | ¥100.00 | 2020-05-16 11:39 |
@M | 微信 | ¥68.88 | 2020-05-16 02:01 |
暮秋 | 微信 | ¥1.00 | 2020-05-15 07:47 |
Anonymous | 微信 | ¥2.00 | 2020-05-14 00:04 |
苏生 | 微信 | ¥10.00 | 2020-05-13 19:23 |
*浩文 | 支付宝 | ¥3.00 | 2020-05-13 13:20 |
*大伟 | 支付宝 | ¥0.50 | 2020-05-13 01:49 |
不知为何_ | 微信 | ¥2.00 | 2020-05-12 17:24 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2020-05-11 10:02 |
红緒 | 微信 | ¥20.00 | 2020-05-11 03:52 |
简℃ | 微信 | ¥6.00 | 2020-05-10 19:38 |
魏远江 | 微信 | ¥2.00 | 2020-05-09 22:35 |
银杏树 | 微信 | ¥0.50 | 2020-05-08 21:56 |
Anonymous | 微信 | ¥10.00 | 2020-05-08 19:18 |
*黎 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-05-05 04:38 |
蠢S | 微信 | ¥1.00 | 2020-05-04 22:33 |
Lin | 微信 | ¥0.10 | 2020-05-04 21:49 |
Anonymous | 微信 | ¥5.00 | 2020-05-04 10:15 |
*金铎 | 支付宝 | ¥0.50 | 2020-05-04 00:07 |
Anonymous | 微信 | ¥0.01 | 2020-05-03 15:48 |
👀 | 微信 | ¥20.00 | 2020-05-01 15:18 |
曾桥阳 | 微信 | ¥10.00 | 2020-04-30 20:07 |
桃 | 微信 | ¥0.10 | 2020-04-30 19:12 |
Anonymous | 微信 | ¥10.00 | 2020-04-30 00:14 |
Exp | 微信 | ¥1.00 | 2020-04-29 11:42 |
BI4TED | 微信 | ¥100.00 | 2020-04-29 10:24 |
*鑫程 | 支付宝 | ¥0.02 | 2020-04-26 13:36 |
呃呃 | 微信 | ¥2.00 | 2020-04-23 23:40 |
雪 | 微信 | ¥6.66 | 2020-04-23 23:34 |
用途 | 时间 | 价格 | 详情 |
---|---|---|---|
LeanCloud 评论系统 | 2021-04-06 | ¥60.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2021-04-06 | ¥6.99 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2021-03-06 | ¥4.82 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2021-02-06 | ¥6.73 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2021-01-06 | ¥7.79 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-12-06 | ¥7.80 | 订单截图 |
腾讯云服务器 3 年 | 2020-11-11 | ¥700.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-11-06 | ¥6.48 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-10-06 | ¥6.09 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-09-06 | ¥5.83 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-08-06 | ¥5.86 | 订单截图 |
LeanCloud 评论系统 | 2020-07-26 | ¥50.00 | 订单截图 |
LeanCloud 评论系统 | 2020-07-13 | ¥50.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-07-06 | ¥5.51 | 订单截图 |
阿里云ECS服务器 2 年 | 2020-07-01 | ¥1864.80 | 订单截图 |
LeanCloud 评论系统 | 2020-06-29 | ¥52.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-05-01 | ¥6.19 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-04-01 | ¥7.36 | 订单截图 |
域名续费 1 年 | 2020-03-24 | ¥60.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-03-01 | ¥5.33 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-02-01 | ¥4.27 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2020-01-01 | ¥3.02 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-12-12 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-12-01 | ¥1.01 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-11-01 | ¥1.30 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-10-01 | ¥0.95 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-09-11 | ¥72.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-09-01 | ¥0.72 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-08-16 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-08-01 | ¥4.97 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-07-15 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-07-01 | ¥1.62 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-06-16 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-06-01 | ¥0.93 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-05-01 | ¥0.30 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-04-17 | ¥144.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-04-01 | ¥0.49 | 订单截图 |
域名续费 1 年 | 2019-03-20 | ¥60.00 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-03-20 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-03-01 | ¥2.51 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-02-23 | ¥24.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2019-02-01 | ¥0.14 | 订单截图 |
阿里云轻量应用服务器 | 2019-01-23 | ¥24.00 | 订单截图 |
域名续费 1 年 | 2018-03-27 | ¥69.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-08-01 | ¥0.48 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-05-01 | ¥1.98 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-04-01 | ¥4.98 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-03-01 | ¥4.83 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-02-01 | ¥5.34 | 订单截图 |
域名续费 1 年 | 2017-01-23 | ¥60.00 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2017-01-01 | ¥4.33 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2016-12-01 | ¥2.78 | 订单截图 |
七牛云 月账单 | 2016-06-01 | ¥0.58 | 订单截图 |
域名续费 1 年 | 2016-04-23 | ¥45.00 | 订单截图 |
或者点击下方的广告也可以表示心意,广告商说 0.3 元一个 IP 点击~,虽然有点少,但是数量多的话,也还算不错的啦